
| World : | 43797 | LadderPoints : | 63 222 LP |
| France : | 8916 | Victoires : | 6717 |
| Ile-de-France : | 1293 | Matchs nuls : | 20160 |
| Paris : | 217 | Défaites : | 11404 |

| World : | 14318 | LadderPoints : | 2 230 LP |
| France : | 4165 | Victoires : | 193 |
| Ile-de-France : | 723 | Matchs nuls : | 1002 |
| Paris : | 115 | Défaites : | 405 |

| World : | 5474 | LadderPoints : | 11 102 LP |
| France : | 1780 | Victoires : | 396 |
| Ile-de-France : | 280 | Matchs nuls : | 849 |
| Paris : | 36 | Défaites : | 803 |

| World : | 10903 | LadderPoints : | 2 486 LP |
| France : | 3238 | Victoires : | 212 |
| Ile-de-France : | 596 | Matchs nuls : | 1268 |
| Paris : | 94 | Défaites : | 600 |

| World : | 13783 | LadderPoints : | 5 153 LP |
| France : | 3572 | Victoires : | 226 |
| Ile-de-France : | 718 | Matchs nuls : | 1045 |
| Paris : | 119 | Défaites : | 526 |

| World : | 1791 | LadderPoints : | 9 819 LP |
| France : | 553 | Victoires : | 319 |
| Ile-de-France : | 111 | Matchs nuls : | 727 |
| Paris : | 15 | Défaites : | 543 |

| World : | 5560 | LadderPoints : | 5 205 LP |
| France : | 1641 | Victoires : | 262 |
| Ile-de-France : | 316 | Matchs nuls : | 966 |
| Paris : | 44 | Défaites : | 545 |

| World : | 456088 | LadderPoints : | 27 226 LP |
| France : | 73828 | Victoires : | 5109 |
| Ile-de-France : | 11684 | Matchs nuls : | 14303 |
| Paris : | 2312 | Défaites : | 7982 |

Stadium [ 43.07% ]
Coast [ 17.56% ]
Rally [ 15.53% ]
Snow [ 8.23% ]
Island [ 8.15% ]
Desert [ 3.93% ]
Bay [ 3.53% ]
|