
| World : | 546525 | LadderPoints : | 22 342 LP |
| France : | 89871 | Victoires : | 1894 |
| Centre : | 3651 | Matchs nuls : | 3940 |
| Cher : | 442 | Défaites : | 2144 |

| World : | 90812 | LadderPoints : | 1 LP |
| France : | 23350 | Victoires : | 20 |
| Centre : | 944 | Matchs nuls : | 178 |
| Cher : | 107 | Défaites : | 77 |

| World : | 70667 | LadderPoints : | 24 LP |
| France : | 18413 | Victoires : | 68 |
| Centre : | 716 | Matchs nuls : | 146 |
| Cher : | 83 | Défaites : | 140 |

| World : | 70722 | LadderPoints : | 13 LP |
| France : | 18065 | Victoires : | 50 |
| Centre : | 720 | Matchs nuls : | 185 |
| Cher : | 79 | Défaites : | 120 |

| World : | 79265 | LadderPoints : | 39 LP |
| France : | 19228 | Victoires : | 87 |
| Centre : | 774 | Matchs nuls : | 220 |
| Cher : | 86 | Défaites : | 120 |

| World : | 60710 | LadderPoints : | 38 LP |
| France : | 15624 | Victoires : | 87 |
| Centre : | 649 | Matchs nuls : | 214 |
| Cher : | 70 | Défaites : | 142 |

| World : | 65256 | LadderPoints : | 19 LP |
| France : | 16801 | Victoires : | 49 |
| Centre : | 665 | Matchs nuls : | 240 |
| Cher : | 69 | Défaites : | 128 |

| World : | 535369 | LadderPoints : | 22 208 LP |
| France : | 86312 | Victoires : | 1533 |
| Centre : | 3500 | Matchs nuls : | 2757 |
| Cher : | 427 | Défaites : | 1417 |
Stadium [ 99.41% ]
Island [ 0.17% ]
Rally [ 0.17% ]
Coast [ 0.10% ]
Snow [ 0.08% ]
Desert [ 0.06% ]
Bay [ 0.00% ]
|