
| World : | 74597 | LadderPoints : | 60 506 LP |
| France : | 14188 | Victoires : | 4133 |
| Aquitaine : | 690 | Matchs nuls : | 5300 |
| Dordogne : | 81 | Défaites : | 4225 |

| World : | - | LadderPoints : | 0 LP |
| France : | - | Victoires : | 0 |
| France : | - | Matchs nuls : | 0 |
| France : | - | Défaites : | 0 |

| World : | - | LadderPoints : | 0 LP |
| France : | - | Victoires : | 0 |
| France : | - | Matchs nuls : | 0 |
| France : | - | Défaites : | 0 |

| World : | - | LadderPoints : | 0 LP |
| France : | - | Victoires : | 0 |
| France : | - | Matchs nuls : | 0 |
| France : | - | Défaites : | 0 |

| World : | 40250 | LadderPoints : | 267 LP |
| France : | 10302 | Victoires : | 6 |
| Aquitaine : | 461 | Matchs nuls : | 38 |
| Dordogne : | 61 | Défaites : | 30 |

| World : | - | LadderPoints : | 0 LP |
| France : | - | Victoires : | 0 |
| France : | - | Matchs nuls : | 0 |
| France : | - | Défaites : | 0 |

| World : | - | LadderPoints : | 0 LP |
| France : | - | Victoires : | 0 |
| France : | - | Matchs nuls : | 0 |
| France : | - | Défaites : | 0 |

| World : | 70541 | LadderPoints : | 60 239 LP |
| France : | 12089 | Victoires : | 4127 |
| Aquitaine : | 590 | Matchs nuls : | 5262 |
| Dordogne : | 65 | Défaites : | 4195 |
Stadium [ 99.56% ]
Island [ 0.44% ]
Coast [ 0.00% ]
Snow [ 0.00% ]
Rally [ 0.00% ]
Bay [ 0.00% ]
Desert [ 0.00% ]
|