
| World : | 1994438 | LadderPoints : | 674 LP |
| France : | 302453 | Victoires : | 121 |
| Ile-de-France : | 51303 | Matchs nuls : | 1352 |
| Yvelines : | 8133 | Défaites : | 1001 |

| World : | 150658 | LadderPoints : | 0 LP |
| France : | 25087 | Victoires : | 0 |
| Ile-de-France : | 5620 | Matchs nuls : | 25 |
| Yvelines : | 870 | Défaites : | 12 |

| World : | 76200 | LadderPoints : | 1 LP |
| France : | 20851 | Victoires : | 2 |
| Ile-de-France : | 4039 | Matchs nuls : | 26 |
| Yvelines : | 671 | Défaites : | 37 |

| World : | 52846 | LadderPoints : | 23 LP |
| France : | 14312 | Victoires : | 11 |
| Ile-de-France : | 2672 | Matchs nuls : | 40 |
| Yvelines : | 430 | Défaites : | 102 |

| World : | 57969 | LadderPoints : | 58 LP |
| France : | 14859 | Victoires : | 51 |
| Ile-de-France : | 2851 | Matchs nuls : | 1109 |
| Yvelines : | 468 | Défaites : | 659 |

| World : | 147748 | LadderPoints : | 0 LP |
| France : | 25056 | Victoires : | 0 |
| Ile-de-France : | 5521 | Matchs nuls : | 1 |
| Yvelines : | 851 | Défaites : | 10 |

| World : | 142951 | LadderPoints : | 0 LP |
| France : | 24299 | Victoires : | 0 |
| Ile-de-France : | 5455 | Matchs nuls : | 0 |
| Yvelines : | 855 | Défaites : | 6 |

| World : | 2054462 | LadderPoints : | 591 LP |
| France : | 309850 | Victoires : | 57 |
| Ile-de-France : | 52524 | Matchs nuls : | 151 |
| Yvelines : | 8323 | Défaites : | 175 |
Stadium [ 87.95% ]
Island [ 8.63% ]
Desert [ 3.27% ]
Coast [ 0.15% ]
Snow [ 0.00% ]
Rally [ 0.00% ]
Bay [ 0.00% ]
|