
| World : | 1199964 | LadderPoints : | 674 LP |
| France : | 200531 | Victoires : | 121 |
| Ile-de-France : | 35460 | Matchs nuls : | 1352 |
| Yvelines : | 5760 | Défaites : | 1001 |

| World : | 129109 | LadderPoints : | 0 LP |
| France : | 21022 | Victoires : | 0 |
| Ile-de-France : | 4923 | Matchs nuls : | 25 |
| Yvelines : | 755 | Défaites : | 12 |

| World : | 59151 | LadderPoints : | 1 LP |
| France : | 16708 | Victoires : | 2 |
| Ile-de-France : | 3414 | Matchs nuls : | 26 |
| Yvelines : | 555 | Défaites : | 37 |

| World : | 38446 | LadderPoints : | 23 LP |
| France : | 10785 | Victoires : | 11 |
| Ile-de-France : | 2120 | Matchs nuls : | 40 |
| Yvelines : | 338 | Défaites : | 102 |

| World : | 41988 | LadderPoints : | 58 LP |
| France : | 11209 | Victoires : | 51 |
| Ile-de-France : | 2261 | Matchs nuls : | 1109 |
| Yvelines : | 381 | Défaites : | 659 |

| World : | 123114 | LadderPoints : | 0 LP |
| France : | 21070 | Victoires : | 0 |
| Ile-de-France : | 4878 | Matchs nuls : | 1 |
| Yvelines : | 733 | Défaites : | 10 |

| World : | 121594 | LadderPoints : | 0 LP |
| France : | 20467 | Victoires : | 0 |
| Ile-de-France : | 4819 | Matchs nuls : | 0 |
| Yvelines : | 735 | Défaites : | 6 |

| World : | 1235113 | LadderPoints : | 591 LP |
| France : | 204977 | Victoires : | 57 |
| Ile-de-France : | 36202 | Matchs nuls : | 151 |
| Yvelines : | 5883 | Défaites : | 175 |
Stadium( 87.95% )
Island( 8.63% )
Desert( 3.27% )
Coast( 0.15% )
Snow( 0.00% )
Rally( 0.00% )
Bay( 0.00% )
|