
| World : | 324288 | LadderPoints : | 41 054 LP |
| France : | 54489 | Victoires : | 3759 |
| Centre : | 2210 | Matchs nuls : | 7810 |
| Cher : | 266 | Défaites : | 2703 |

| World : | - | LadderPoints : | 0 LP |
| France : | - | Victoires : | 0 |
| France : | - | Matchs nuls : | 0 |
| France : | - | Défaites : | 0 |

| World : | 132194 | LadderPoints : | 0 LP |
| France : | 31907 | Victoires : | 0 |
| Centre : | 1046 | Matchs nuls : | 1 |
| Cher : | 132 | Défaites : | 5 |

| World : | 64527 | LadderPoints : | 25 LP |
| France : | 16478 | Victoires : | 1 |
| Centre : | 660 | Matchs nuls : | 6 |
| Cher : | 73 | Défaites : | 4 |

| World : | 64931 | LadderPoints : | 113 LP |
| France : | 15713 | Victoires : | 1 |
| Centre : | 636 | Matchs nuls : | 12 |
| Cher : | 65 | Défaites : | 4 |

| World : | - | LadderPoints : | 0 LP |
| France : | - | Victoires : | 0 |
| France : | - | Matchs nuls : | 0 |
| France : | - | Défaites : | 0 |

| World : | 119885 | LadderPoints : | 0 LP |
| France : | 30068 | Victoires : | 0 |
| Centre : | 930 | Matchs nuls : | 0 |
| Cher : | 116 | Défaites : | 2 |

| World : | 309542 | LadderPoints : | 40 916 LP |
| France : | 50210 | Victoires : | 3757 |
| Centre : | 2009 | Matchs nuls : | 7791 |
| Cher : | 248 | Défaites : | 2688 |
Stadium [ 99.67% ]
Island [ 0.27% ]
Desert [ 0.06% ]
Coast [ 0.00% ]
Snow [ 0.00% ]
Rally [ 0.00% ]
Bay [ 0.00% ]
|