
| World : | 220482 | LadderPoints : | 26 028 LP |
| France : | 39825 | Victoires : | 2395 |
| Corsica : | 220 | Matchs nuls : | 2244 |
| Corse-du-Sud : | 124 | Défaites : | 1014 |

| World : | - | LadderPoints : | 0 LP |
| France : | - | Victoires : | 0 |
| France : | - | Matchs nuls : | 0 |
| France : | - | Défaites : | 0 |

| World : | - | LadderPoints : | 0 LP |
| France : | - | Victoires : | 0 |
| France : | - | Matchs nuls : | 0 |
| France : | - | Défaites : | 0 |

| World : | - | LadderPoints : | 0 LP |
| France : | - | Victoires : | 0 |
| France : | - | Matchs nuls : | 0 |
| France : | - | Défaites : | 0 |

| World : | - | LadderPoints : | 0 LP |
| France : | - | Victoires : | 0 |
| France : | - | Matchs nuls : | 0 |
| France : | - | Défaites : | 0 |

| World : | - | LadderPoints : | 0 LP |
| France : | - | Victoires : | 0 |
| France : | - | Matchs nuls : | 0 |
| France : | - | Défaites : | 0 |

| World : | - | LadderPoints : | 0 LP |
| France : | - | Victoires : | 0 |
| France : | - | Matchs nuls : | 0 |
| France : | - | Défaites : | 0 |

| World : | 213240 | LadderPoints : | 26 028 LP |
| France : | 37655 | Victoires : | 2395 |
| Corsica : | 210 | Matchs nuls : | 2244 |
| Corse-du-Sud : | 117 | Défaites : | 1014 |
Stadium( 100.00% )
Snow( 0.00% )
Rally( 0.00% )
Island( 0.00% )
Coast( 0.00% )
Desert( 0.00% )
Bay( 0.00% )
|