
| World : | 378753 | LadderPoints : | 26 473 LP |
| France : | 63841 | Victoires : | 2401 |
| Corsica : | 353 | Matchs nuls : | 2256 |
| Corse-du-Sud : | 200 | Défaites : | 1014 |

| World : | - | LadderPoints : | 0 LP |
| France : | - | Victoires : | 0 |
| France : | - | Matchs nuls : | 0 |
| France : | - | Défaites : | 0 |

| World : | - | LadderPoints : | 0 LP |
| France : | - | Victoires : | 0 |
| France : | - | Matchs nuls : | 0 |
| France : | - | Défaites : | 0 |

| World : | - | LadderPoints : | 0 LP |
| France : | - | Victoires : | 0 |
| France : | - | Matchs nuls : | 0 |
| France : | - | Défaites : | 0 |

| World : | - | LadderPoints : | 0 LP |
| France : | - | Victoires : | 0 |
| France : | - | Matchs nuls : | 0 |
| France : | - | Défaites : | 0 |

| World : | - | LadderPoints : | 0 LP |
| France : | - | Victoires : | 0 |
| France : | - | Matchs nuls : | 0 |
| France : | - | Défaites : | 0 |

| World : | - | LadderPoints : | 0 LP |
| France : | - | Victoires : | 0 |
| France : | - | Matchs nuls : | 0 |
| France : | - | Défaites : | 0 |

| World : | 367248 | LadderPoints : | 26 473 LP |
| France : | 60464 | Victoires : | 2401 |
| Corsica : | 331 | Matchs nuls : | 2256 |
| Corse-du-Sud : | 187 | Défaites : | 1014 |
Stadium [ 100.00% ]
Snow [ 0.00% ]
Rally [ 0.00% ]
Island [ 0.00% ]
Coast [ 0.00% ]
Desert [ 0.00% ]
Bay [ 0.00% ]
|