
| World : | 44181 | LadderPoints : | 63 170 LP |
| France : | 8973 | Victoires : | 27559 |
| Poitou-Chare... : | 321 | Matchs nuls : | 17663 |
| Charente-Mar... : | 133 | Défaites : | 14173 |

| World : | 7619 | LadderPoints : | 4 854 LP |
| France : | 2291 | Victoires : | 845 |
| Poitou-Chare... : | 89 | Matchs nuls : | 823 |
| Charente-Mar... : | 40 | Défaites : | 829 |

| World : | 1986 | LadderPoints : | 29 848 LP |
| France : | 640 | Victoires : | 2403 |
| Poitou-Chare... : | 19 | Matchs nuls : | 1218 |
| Charente-Mar... : | 9 | Défaites : | 1710 |

| World : | 18425 | LadderPoints : | 1 221 LP |
| France : | 5199 | Victoires : | 381 |
| Poitou-Chare... : | 157 | Matchs nuls : | 243 |
| Charente-Mar... : | 68 | Défaites : | 311 |

| World : | 21103 | LadderPoints : | 2 726 LP |
| France : | 5507 | Victoires : | 535 |
| Poitou-Chare... : | 156 | Matchs nuls : | 386 |
| Charente-Mar... : | 69 | Défaites : | 560 |

| World : | 15825 | LadderPoints : | 1 819 LP |
| France : | 4567 | Victoires : | 344 |
| Poitou-Chare... : | 134 | Matchs nuls : | 115 |
| Charente-Mar... : | 56 | Défaites : | 373 |

| World : | 11857 | LadderPoints : | 2 493 LP |
| France : | 3414 | Victoires : | 612 |
| Poitou-Chare... : | 101 | Matchs nuls : | 252 |
| Charente-Mar... : | 46 | Défaites : | 439 |

| World : | 573926 | LadderPoints : | 20 208 LP |
| France : | 92422 | Victoires : | 22439 |
| Poitou-Chare... : | 2752 | Matchs nuls : | 14626 |
| Charente-Mar... : | 1038 | Défaites : | 9951 |

Coast [ 47.25% ]
Stadium [ 31.99% ]
Bay [ 7.68% ]
Island [ 4.31% ]
Snow [ 3.95% ]
Rally [ 2.88% ]
Desert [ 1.93% ]
|