
| World : | 11103 | LadderPoints : | 70 028 LP |
| France : | 2530 | Victoires : | 56346 |
| Aquitaine : | 130 | Matchs nuls : | 47606 |
| Pyrénées-Atl... : | 32 | Défaites : | 21224 |

| World : | 162594 | LadderPoints : | 0 LP |
| France : | 25225 | Victoires : | 0 |
| Aquitaine : | 1843 | Matchs nuls : | 6 |
| Pyrénées-Atl... : | 259 | Défaites : | 0 |

| World : | 111613 | LadderPoints : | 0 LP |
| France : | 26375 | Victoires : | 0 |
| Aquitaine : | 1857 | Matchs nuls : | 23 |
| Pyrénées-Atl... : | 260 | Défaites : | 0 |

| World : | 159743 | LadderPoints : | 0 LP |
| France : | 24728 | Victoires : | 0 |
| Aquitaine : | 1798 | Matchs nuls : | 14 |
| Pyrénées-Atl... : | 247 | Défaites : | 2 |

| World : | 162657 | LadderPoints : | 0 LP |
| France : | 28279 | Victoires : | 11 |
| Aquitaine : | 1905 | Matchs nuls : | 32 |
| Pyrénées-Atl... : | 284 | Défaites : | 41 |

| World : | 123392 | LadderPoints : | 0 LP |
| France : | 24924 | Victoires : | 0 |
| Aquitaine : | 1795 | Matchs nuls : | 11 |
| Pyrénées-Atl... : | 268 | Défaites : | 0 |

| World : | 96801 | LadderPoints : | 0 LP |
| France : | 24097 | Victoires : | 0 |
| Aquitaine : | 1805 | Matchs nuls : | 1 |
| Pyrénées-Atl... : | 244 | Défaites : | 0 |

| World : | 7642 | LadderPoints : | 70 028 LP |
| France : | 1533 | Victoires : | 56335 |
| Aquitaine : | 74 | Matchs nuls : | 47519 |
| Pyrénées-Atl... : | 19 | Défaites : | 21181 |


Stadium [ 100.00% ]
Snow [ 0.00% ]
Rally [ 0.00% ]
Island [ 0.00% ]
Coast [ 0.00% ]
Desert [ 0.00% ]
Bay [ 0.00% ]
|