
| World : | 6674 | LadderPoints : | 71 364 LP |
| France : | 1524 | Victoires : | 39554 |
| Basse-Norman... : | 40 | Matchs nuls : | 51110 |
| Calvados : | 15 | Défaites : | 29099 |

| World : | 15263 | LadderPoints : | 2 021 LP |
| France : | 4424 | Victoires : | 616 |
| Basse-Norman... : | 101 | Matchs nuls : | 1230 |
| Calvados : | 46 | Défaites : | 1185 |

| World : | 3500 | LadderPoints : | 17 534 LP |
| France : | 1139 | Victoires : | 1728 |
| Basse-Norman... : | 31 | Matchs nuls : | 1129 |
| Calvados : | 17 | Défaites : | 1634 |

| World : | 9312 | LadderPoints : | 2 933 LP |
| France : | 2795 | Victoires : | 519 |
| Basse-Norman... : | 57 | Matchs nuls : | 398 |
| Calvados : | 31 | Défaites : | 638 |

| World : | 25695 | LadderPoints : | 1 884 LP |
| France : | 6559 | Victoires : | 390 |
| Basse-Norman... : | 136 | Matchs nuls : | 980 |
| Calvados : | 69 | Défaites : | 647 |

| World : | 11313 | LadderPoints : | 2 920 LP |
| France : | 3375 | Victoires : | 753 |
| Basse-Norman... : | 67 | Matchs nuls : | 400 |
| Calvados : | 33 | Défaites : | 665 |

| World : | 15138 | LadderPoints : | 1 752 LP |
| France : | 4293 | Victoires : | 416 |
| Basse-Norman... : | 87 | Matchs nuls : | 312 |
| Calvados : | 39 | Défaites : | 530 |

| World : | 297608 | LadderPoints : | 42 321 LP |
| France : | 48187 | Victoires : | 35132 |
| Basse-Norman... : | 1210 | Matchs nuls : | 46661 |
| Calvados : | 565 | Défaites : | 23800 |



Stadium [ 59.30% ]
Coast [ 24.57% ]
Desert [ 4.11% ]
Rally [ 4.09% ]
Bay [ 2.83% ]
Island [ 2.64% ]
Snow [ 2.45% ]
|