
| World : | 103337 | LadderPoints : | 60 079 LP |
| Belgium : | 3222 | Victoires : | 10976 |
| Luxemburg : | 116 | Matchs nuls : | 10379 |
| Défaites : | 9416 |

| World : | 20219 | LadderPoints : | 1 231 LP |
| Belgium : | 543 | Victoires : | 58 |
| Luxemburg : | 25 | Matchs nuls : | 160 |
| Défaites : | 128 |

| World : | 8904 | LadderPoints : | 6 462 LP |
| Belgium : | 272 | Victoires : | 181 |
| Luxemburg : | 21 | Matchs nuls : | 89 |
| Défaites : | 270 |

| World : | 22754 | LadderPoints : | 840 LP |
| Belgium : | 589 | Victoires : | 35 |
| Luxemburg : | 31 | Matchs nuls : | 53 |
| Défaites : | 62 |

| World : | 37567 | LadderPoints : | 766 LP |
| Belgium : | 934 | Victoires : | 29 |
| Luxemburg : | 40 | Matchs nuls : | 51 |
| Défaites : | 37 |

| World : | 24948 | LadderPoints : | 786 LP |
| Belgium : | 648 | Victoires : | 35 |
| Luxemburg : | 30 | Matchs nuls : | 21 |
| Défaites : | 72 |

| World : | 20073 | LadderPoints : | 1 065 LP |
| Belgium : | 530 | Victoires : | 41 |
| Luxemburg : | 24 | Matchs nuls : | 38 |
| Défaites : | 58 |

| World : | 242189 | LadderPoints : | 48 929 LP |
| Belgium : | 7355 | Victoires : | 10597 |
| Luxemburg : | 226 | Matchs nuls : | 9967 |
| Défaites : | 8789 |
Stadium [ 81.45% ]
Coast [ 10.76% ]
Bay [ 2.05% ]
Snow [ 1.77% ]
Desert [ 1.40% ]
Rally [ 1.31% ]
Island [ 1.27% ]
|