
| World : | 157920 | LadderPoints : | 37 252 LP |
| France : | 28661 | Victoires : | 2577 |
| Provence-Alp... : | 2071 | Matchs nuls : | 16328 |
| Alpes-Mariti... : | 546 | Défaites : | 5198 |

| World : | 366 | LadderPoints : | 21 271 LP |
| France : | 170 | Victoires : | 1208 |
| Provence-Alp... : | 12 | Matchs nuls : | 6641 |
| Alpes-Mariti... : | 4 | Défaites : | 2076 |

| World : | 6988 | LadderPoints : | 2 231 LP |
| France : | 2420 | Victoires : | 199 |
| Provence-Alp... : | 175 | Matchs nuls : | 1142 |
| Alpes-Mariti... : | 44 | Défaites : | 391 |

| World : | 8516 | LadderPoints : | 1 814 LP |
| France : | 2623 | Victoires : | 80 |
| Provence-Alp... : | 195 | Matchs nuls : | 579 |
| Alpes-Mariti... : | 51 | Défaites : | 225 |

| World : | 11235 | LadderPoints : | 2 621 LP |
| France : | 3091 | Victoires : | 167 |
| Provence-Alp... : | 249 | Matchs nuls : | 1853 |
| Alpes-Mariti... : | 58 | Défaites : | 533 |

| World : | 9407 | LadderPoints : | 1 989 LP |
| France : | 2849 | Victoires : | 206 |
| Provence-Alp... : | 209 | Matchs nuls : | 494 |
| Alpes-Mariti... : | 47 | Défaites : | 425 |

| World : | 5308 | LadderPoints : | 3 901 LP |
| France : | 1631 | Victoires : | 249 |
| Provence-Alp... : | 112 | Matchs nuls : | 1032 |
| Alpes-Mariti... : | 26 | Défaites : | 392 |

| World : | 691238 | LadderPoints : | 3 426 LP |
| France : | 119054 | Victoires : | 468 |
| Provence-Alp... : | 8053 | Matchs nuls : | 4587 |
| Alpes-Mariti... : | 2049 | Défaites : | 1156 |
Bay( 57.10% )
Snow( 10.47% )
Stadium( 9.20% )
Island( 7.03% )
Coast( 5.99% )
Rally( 5.34% )
Desert( 4.87% )
|