
| World : | 5864 | LadderPoints : | 73 228 LP |
| France : | 1455 | Victoires : | 52116 |
| Centre : | 50 | Matchs nuls : | 33703 |
| Loiret : | 20 | Défaites : | 21780 |

| World : | - | LadderPoints : | 0 LP |
| France : | - | Victoires : | 0 |
| France : | - | Matchs nuls : | 0 |
| France : | - | Défaites : | 0 |

| World : | 37543 | LadderPoints : | 102 LP |
| France : | 10706 | Victoires : | 10 |
| Centre : | 420 | Matchs nuls : | 10 |
| Loiret : | 107 | Défaites : | 15 |

| World : | - | LadderPoints : | 0 LP |
| France : | - | Victoires : | 0 |
| France : | - | Matchs nuls : | 0 |
| France : | - | Défaites : | 0 |

| World : | 69992 | LadderPoints : | 11 LP |
| France : | 18188 | Victoires : | 1 |
| Centre : | 735 | Matchs nuls : | 1 |
| Loiret : | 198 | Défaites : | 9 |

| World : | - | LadderPoints : | 0 LP |
| France : | - | Victoires : | 0 |
| France : | - | Matchs nuls : | 0 |
| France : | - | Défaites : | 0 |

| World : | 122835 | LadderPoints : | 0 LP |
| France : | 26574 | Victoires : | 0 |
| Centre : | 1222 | Matchs nuls : | 0 |
| Loiret : | 239 | Défaites : | 10 |

| World : | 3436 | LadderPoints : | 73 114 LP |
| France : | 690 | Victoires : | 52105 |
| Centre : | 28 | Matchs nuls : | 33692 |
| Loiret : | 13 | Défaites : | 21746 |
Stadium [ 99.85% ]
Coast [ 0.14% ]
Island [ 0.02% ]
Desert [ 0.00% ]
Snow [ 0.00% ]
Rally [ 0.00% ]
Bay [ 0.00% ]
|