
| World : | 38468 | LadderPoints : | 63 370 LP |
| France : | 7751 | Victoires : | 52208 |
| Centre : | 338 | Matchs nuls : | 33729 |
| Loiret : | 104 | Défaites : | 21795 |

| World : | - | LadderPoints : | 0 LP |
| France : | - | Victoires : | 0 |
| France : | - | Matchs nuls : | 0 |
| France : | - | Défaites : | 0 |

| World : | 43552 | LadderPoints : | 87 LP |
| France : | 12277 | Victoires : | 10 |
| Centre : | 482 | Matchs nuls : | 10 |
| Loiret : | 123 | Défaites : | 15 |

| World : | - | LadderPoints : | 0 LP |
| France : | - | Victoires : | 0 |
| France : | - | Matchs nuls : | 0 |
| France : | - | Défaites : | 0 |

| World : | 76063 | LadderPoints : | 10 LP |
| France : | 19629 | Victoires : | 1 |
| Centre : | 798 | Matchs nuls : | 1 |
| Loiret : | 217 | Défaites : | 9 |

| World : | - | LadderPoints : | 0 LP |
| France : | - | Victoires : | 0 |
| France : | - | Matchs nuls : | 0 |
| France : | - | Défaites : | 0 |

| World : | 125500 | LadderPoints : | 0 LP |
| France : | 27819 | Victoires : | 0 |
| Centre : | 1305 | Matchs nuls : | 0 |
| Loiret : | 264 | Défaites : | 10 |

| World : | 31382 | LadderPoints : | 63 273 LP |
| France : | 5660 | Victoires : | 52197 |
| Centre : | 242 | Matchs nuls : | 33718 |
| Loiret : | 78 | Défaites : | 21761 |
Stadium [ 99.85% ]
Coast [ 0.14% ]
Island [ 0.01% ]
Desert [ 0.00% ]
Snow [ 0.00% ]
Rally [ 0.00% ]
Bay [ 0.00% ]
|