World : | 121675 | LadderPoints : | 59 895 LP |
France : | 21710 | Victoires : | 10780 |
Pays-de-la-L... : | 1676 | Matchs nuls : | 40539 |
Loire-Atlant... : | 622 | Défaites : | 5029 |
World : | 35694 | LadderPoints : | 365 LP |
France : | 9464 | Victoires : | 95 |
Pays-de-la-L... : | 620 | Matchs nuls : | 1066 |
Loire-Atlant... : | 285 | Défaites : | 186 |
World : | 64969 | LadderPoints : | 69 LP |
France : | 16532 | Victoires : | 84 |
Pays-de-la-L... : | 1036 | Matchs nuls : | 1094 |
Loire-Atlant... : | 449 | Défaites : | 270 |
World : | 74474 | LadderPoints : | 15 LP |
France : | 18543 | Victoires : | 47 |
Pays-de-la-L... : | 1124 | Matchs nuls : | 776 |
Loire-Atlant... : | 482 | Défaites : | 179 |
World : | 50933 | LadderPoints : | 385 LP |
France : | 12266 | Victoires : | 167 |
Pays-de-la-L... : | 782 | Matchs nuls : | 2166 |
Loire-Atlant... : | 358 | Défaites : | 428 |
World : | 64282 | LadderPoints : | 38 LP |
France : | 16213 | Victoires : | 116 |
Pays-de-la-L... : | 1000 | Matchs nuls : | 818 |
Loire-Atlant... : | 431 | Défaites : | 224 |
World : | 61245 | LadderPoints : | 41 LP |
France : | 15396 | Victoires : | 106 |
Pays-de-la-L... : | 953 | Matchs nuls : | 1025 |
Loire-Atlant... : | 415 | Défaites : | 84 |
World : | 195434 | LadderPoints : | 58 982 LP |
France : | 31102 | Victoires : | 10165 |
Pays-de-la-L... : | 2332 | Matchs nuls : | 33594 |
Loire-Atlant... : | 845 | Défaites : | 3658 |
Stadium [ 98.48% ]
Island [ 0.64% ]
Bay [ 0.61% ]
Coast [ 0.12% ]
Snow [ 0.07% ]
Rally [ 0.06% ]
Desert [ 0.02% ]
|