World : | 38229 | LadderPoints : | 67 034 LP |
France : | 7501 | Victoires : | 77232 |
Provence-Alp... : | 498 | Matchs nuls : | 37713 |
Vaucluse : | 64 | Défaites : | 10676 |
World : | 63424 | LadderPoints : | 50 LP |
France : | 15947 | Victoires : | 16 |
Provence-Alp... : | 1147 | Matchs nuls : | 35 |
Vaucluse : | 122 | Défaites : | 22 |
World : | 47716 | LadderPoints : | 223 LP |
France : | 12586 | Victoires : | 39 |
Provence-Alp... : | 930 | Matchs nuls : | 96 |
Vaucluse : | 93 | Défaites : | 68 |
World : | 40140 | LadderPoints : | 243 LP |
France : | 10378 | Victoires : | 60 |
Provence-Alp... : | 765 | Matchs nuls : | 26 |
Vaucluse : | 83 | Défaites : | 32 |
World : | 74508 | LadderPoints : | 89 LP |
France : | 17663 | Victoires : | 58 |
Provence-Alp... : | 1320 | Matchs nuls : | 60 |
Vaucluse : | 130 | Défaites : | 104 |
World : | 170550 | LadderPoints : | 0 LP |
France : | 39742 | Victoires : | 26 |
Provence-Alp... : | 3046 | Matchs nuls : | 28 |
Vaucluse : | 211 | Défaites : | 34 |
World : | 46148 | LadderPoints : | 137 LP |
France : | 11753 | Victoires : | 31 |
Provence-Alp... : | 874 | Matchs nuls : | 18 |
Vaucluse : | 91 | Défaites : | 28 |
World : | 35567 | LadderPoints : | 66 293 LP |
France : | 6459 | Victoires : | 77002 |
Provence-Alp... : | 416 | Matchs nuls : | 37450 |
Vaucluse : | 53 | Défaites : | 10388 |
Stadium [ 98.89% ]
Desert [ 0.36% ]
Coast [ 0.33% ]
Snow [ 0.20% ]
Island [ 0.13% ]
Bay [ 0.07% ]
Rally [ 0.00% ]
|