World : | 78108 | LadderPoints : | 61 762 LP |
France : | 14865 | Victoires : | 13592 |
Pays-de-la-L... : | 1144 | Matchs nuls : | 21401 |
Mayenne : | 102 | Défaites : | 15499 |
World : | 132732 | LadderPoints : | 0 LP |
France : | 38782 | Victoires : | 0 |
Pays-de-la-L... : | 2141 | Matchs nuls : | 2 |
Mayenne : | 116 | Défaites : | 0 |
World : | - | LadderPoints : | 0 LP |
France : | - | Victoires : | 0 |
Pays-de-la-L... : | - | Matchs nuls : | 0 |
France : | - | Défaites : | 0 |
World : | - | LadderPoints : | 0 LP |
France : | - | Victoires : | 0 |
Pays-de-la-L... : | - | Matchs nuls : | 0 |
France : | - | Défaites : | 0 |
World : | - | LadderPoints : | 0 LP |
France : | - | Victoires : | 0 |
Pays-de-la-L... : | - | Matchs nuls : | 0 |
France : | - | Défaites : | 0 |
World : | 155239 | LadderPoints : | 0 LP |
France : | 37301 | Victoires : | 9 |
Pays-de-la-L... : | 2090 | Matchs nuls : | 6 |
Mayenne : | 114 | Défaites : | 23 |
World : | 145098 | LadderPoints : | 0 LP |
France : | 37424 | Victoires : | 0 |
Pays-de-la-L... : | 2085 | Matchs nuls : | 0 |
Mayenne : | 115 | Défaites : | 1 |
World : | 65382 | LadderPoints : | 61 762 LP |
France : | 11552 | Victoires : | 13583 |
Pays-de-la-L... : | 927 | Matchs nuls : | 21393 |
Mayenne : | 82 | Défaites : | 15475 |
Stadium [ 100.00% ]
Snow [ 0.00% ]
Rally [ 0.00% ]
Island [ 0.00% ]
Coast [ 0.00% ]
Desert [ 0.00% ]
Bay [ 0.00% ]
|