World : | 145356 | LadderPoints : | 59 605 LP |
France : | 25218 | Victoires : | 6594 |
Franche-Comté : | 482 | Matchs nuls : | 3542 |
Haute-Saône : | 93 | Défaites : | 5181 |
World : | - | LadderPoints : | 0 LP |
France : | - | Victoires : | 0 |
France : | - | Matchs nuls : | 0 |
France : | - | Défaites : | 0 |
World : | - | LadderPoints : | 0 LP |
France : | - | Victoires : | 0 |
France : | - | Matchs nuls : | 0 |
France : | - | Défaites : | 0 |
World : | - | LadderPoints : | 0 LP |
France : | - | Victoires : | 0 |
France : | - | Matchs nuls : | 0 |
France : | - | Défaites : | 0 |
World : | - | LadderPoints : | 0 LP |
France : | - | Victoires : | 0 |
France : | - | Matchs nuls : | 0 |
France : | - | Défaites : | 0 |
World : | - | LadderPoints : | 0 LP |
France : | - | Victoires : | 0 |
France : | - | Matchs nuls : | 0 |
France : | - | Défaites : | 0 |
World : | - | LadderPoints : | 0 LP |
France : | - | Victoires : | 0 |
France : | - | Matchs nuls : | 0 |
France : | - | Défaites : | 0 |
World : | 125600 | LadderPoints : | 59 605 LP |
France : | 20283 | Victoires : | 6594 |
Franche-Comté : | 392 | Matchs nuls : | 3542 |
Haute-Saône : | 79 | Défaites : | 5181 |
Stadium [ 100.00% ]
Snow [ 0.00% ]
Rally [ 0.00% ]
Island [ 0.00% ]
Coast [ 0.00% ]
Desert [ 0.00% ]
Bay [ 0.00% ]
|