World : | 57404 | LadderPoints : | 64 325 LP |
France : | 11182 | Victoires : | 17238 |
Pays-de-la-L... : | 888 | Matchs nuls : | 19933 |
Loire-Atlant... : | 329 | Défaites : | 14932 |
World : | 30538 | LadderPoints : | 538 LP |
France : | 8235 | Victoires : | 30 |
Pays-de-la-L... : | 532 | Matchs nuls : | 48 |
Loire-Atlant... : | 252 | Défaites : | 56 |
World : | 188344 | LadderPoints : | 0 LP |
France : | 38663 | Victoires : | 0 |
Pays-de-la-L... : | 1628 | Matchs nuls : | 6 |
Loire-Atlant... : | 744 | Défaites : | 11 |
World : | 104978 | LadderPoints : | 0 LP |
France : | 37212 | Victoires : | 0 |
Pays-de-la-L... : | 1497 | Matchs nuls : | 17 |
Loire-Atlant... : | 692 | Défaites : | 14 |
World : | 51521 | LadderPoints : | 370 LP |
France : | 12395 | Victoires : | 18 |
Pays-de-la-L... : | 791 | Matchs nuls : | 74 |
Loire-Atlant... : | 362 | Défaites : | 41 |
World : | 117823 | LadderPoints : | 0 LP |
France : | 36721 | Victoires : | 0 |
Pays-de-la-L... : | 1510 | Matchs nuls : | 0 |
Loire-Atlant... : | 694 | Défaites : | 0 |
World : | 73851 | LadderPoints : | 12 LP |
France : | 18563 | Victoires : | 5 |
Pays-de-la-L... : | 1132 | Matchs nuls : | 49 |
Loire-Atlant... : | 490 | Défaites : | 28 |
World : | 52533 | LadderPoints : | 63 406 LP |
France : | 9460 | Victoires : | 17185 |
Pays-de-la-L... : | 773 | Matchs nuls : | 19739 |
Loire-Atlant... : | 277 | Défaites : | 14782 |
Stadium [ 98.57% ]
Bay [ 0.84% ]
Island [ 0.58% ]
Snow [ 0.02% ]
Coast [ 0.00% ]
Rally [ 0.00% ]
Desert [ 0.00% ]
|