World : | 39136 | LadderPoints : | 66 908 LP |
France : | 7691 | Victoires : | 50906 |
Centre : | 353 | Matchs nuls : | 32662 |
Indre : | 24 | Défaites : | 12244 |
World : | 18746 | LadderPoints : | 1 433 LP |
France : | 5298 | Victoires : | 142 |
Centre : | 237 | Matchs nuls : | 171 |
Indre : | 21 | Défaites : | 118 |
World : | 27793 | LadderPoints : | 956 LP |
France : | 7760 | Victoires : | 182 |
Centre : | 342 | Matchs nuls : | 307 |
Indre : | 28 | Défaites : | 226 |
World : | 2486 | LadderPoints : | 7 065 LP |
France : | 773 | Victoires : | 757 |
Centre : | 37 | Matchs nuls : | 237 |
Indre : | 8 | Défaites : | 269 |
World : | 52778 | LadderPoints : | 341 LP |
France : | 12674 | Victoires : | 86 |
Centre : | 515 | Matchs nuls : | 237 |
Indre : | 37 | Défaites : | 126 |
World : | 32115 | LadderPoints : | 450 LP |
France : | 8532 | Victoires : | 128 |
Centre : | 369 | Matchs nuls : | 156 |
Indre : | 31 | Défaites : | 137 |
World : | 12900 | LadderPoints : | 2 241 LP |
France : | 3682 | Victoires : | 251 |
Centre : | 166 | Matchs nuls : | 163 |
Indre : | 19 | Défaites : | 259 |
World : | 242193 | LadderPoints : | 54 420 LP |
France : | 38741 | Victoires : | 49360 |
Centre : | 1599 | Matchs nuls : | 31391 |
Indre : | 108 | Défaites : | 11109 |
Stadium [ 81.34% ]
Desert [ 10.56% ]
Snow [ 3.35% ]
Bay [ 2.14% ]
Coast [ 1.43% ]
Rally [ 0.67% ]
Island [ 0.51% ]
|